성신양회 상장 주식 총수는 24,516,073주이며,
모두 보통주로 구성되어 있습니다.
주식현황
최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
주주명 | 관계 | 구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
김태현 | 최대주주 | 보통주 | 3,194,893 | 13.03% |
김영준 | 특수관계인 | 보통주 | 2,791,332 | 11.39% |
김석현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,175,853 | 4.80% |
김형숙 | 특수관계인 | 보통주 | 112,295 | 0.46% |
김지현 | 특수관계인 | 보통주 | 26,470 | 0.11% |
김영일 | 특수관계인 | 보통주 | 353,709 | 1.44% |
박후근 | 특수관계인 | 보통주 | 107 | 0.00% |
유수연 | 특수관계인 | 보통주 | 1,990 | 0.01% |
김상규 | 등기임원 | 보통주 | 4,110 | 0.02% |
한인호 | 등기임원 | 보통주 | 4,000 | 0.02% |
이에스파워(유) | 특수관계인 | 보통주 | 683,190 | 2.79% |
(주)인성 | 특수관계인 | 보통주 | 191,500 | 0.78% |
5% 이상 주주의 주식소유 현황
주주명 | 구분 | 주식수 | 비율 | 기준일 |
---|---|---|---|---|
김태현 | 보통주 | 3,194,893 | 13.03% | 2022. 06. 30 |
김영준 | 보통주 | 2,791,332 | 11.39% | 2022. 06. 30 |
(주)동양 | 보통주 | 1,482,786 | 6.04% | 2022. 06. 30 |