주주권리 보호 및 가치 제고
2023-03-22
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 행사 주식수 | 찬성 | 의결권 행사 주식수 중 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 | 최대주주와 특수관계인 제외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 제외 참석율 |
|||||
제 1호 의안 | 보통 | 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 | 가결 | 13,206,627 | 12,837,955 | 4,697,865 | 19% |
368,672 | |||||||
제 2호 의안 | 보통 | 이사 선임의 건 | 가결 | 13,206,627 | 12,708,445 | 4,697,865 | 19% |
498,182 | |||||||
제 3호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 7,247,871 | 6,753,288 | 3,730,831 | 21% |
494,583 | |||||||
제 4호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 13,206,627 | 11,978,490 | 4,697,865 | 19% |
1,228,137 |
Beyond the
Social Responsibility