감사위원 현황
성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계·재무전문가 관련 | ||
---|---|---|---|---|---|
해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
진종은 | 예 |
|
예 | 재무 |
|
이석 | 예 |
|
- | - | |
윤 휘 | 예 |
|
- | - |
감사위원회 위원의 독립성
선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련법령 등 |
---|---|---|
3명 이상의 이사로 구성 | 충족(3명의 사외이사로 구성) | 상법 제 415조의2 제2항 등 |
사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(감사위원 전원 사외이사) | 상법 제 415조의2 제2항 등 |
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(진종은 감사위원 해당) | 상법 제 542조의11 제2항 등 |
감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(전원 사외이사로 구성) | 상법 제 542조의11 제2항 등 |
그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제 542조의11 제 3항 |
감사위원회 주요 활동 내역
회차 | 개최일자 | 의안내용 |
---|---|---|
1회 | 2022. 02. 21 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출 |
2회 | 2022. 02. 28 | 제 56기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 |
3회 | 2022. 03. 17 |
감사위원회의 감사보고서 제출 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 |
4회 | 2022. 03. 17 | 2021년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고 |
5회 | 2022. 03. 30 | 감사위원회 위원장 선임 |
6회 | 2022. 05. 16 | 2022년 1분기 회계감사 결과 보고 |
감사 교육에 관한 사항
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 | 주요 활동내역 |
---|---|
감사팀 | 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 |
Beyond the
Social Responsibility