기후변화 대응 전략
기후변화 리스크 영향 분석
구분 | 리스크 요인 | 기간 | 성신양회 대응 |
---|---|---|---|
규제/시장 | 온실가스 배출권 가격의 상승 | 중기 | 관련팀 협의로 배출권 비용의 전략적 관리 |
에너지 비용 상승 | 중기 | 순환자원 대체 및 시설장비 투자 운용 | |
물리적 | 강수·기상 패턴의 변동성 극심화 | 장기 | 공업용수 관리 및 재활용, 우수 재사용 |
기후변화 기회 영향 분석
구분 | 기회 요인 | 기간 | 성신양회 대응 |
---|---|---|---|
기회 | 저탄소 제품 개발 및 확대 | 중기 | 순환자원 대체율 증대 투자 시행, 기술개발 |
친환경 제품 등 신규사업 확대 | 중기 | 친환경 제품 개발 및 신규사업 모색 | |
선도적 대응으로 기업 이미지 제고 | 장기 | 지속가능경영보고서 발간 등 투명한 정보공개 |
기후변화 대응 지표
온실가스 배출
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
온실가스 총 배출량 | tCO2eq | 5,344,656 | 5,149,417 | 4,792,557 |
Scope 1 배출량 | tCO2eq | 4,972,176 | 4,788,406 | 4,452,773 |
Scope 2 배출량 | tCO2eq | 372,487 | 361,016 | 339,789 |
원단위 배출량 | tCO2eq/억 원 | 988.96 | 898.29 | 814.92 |
전년대비 저감실적 | tCO2eq | - | 195,239 | 352,996 |
에너지 사용
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
에너지 총 사용량 | TJ | 27,923 | 26,975 | 25,976 |
전기 사용량 | TJ | 7,669 | 7,433 | 6,996 |
연료 사용량 | TJ | 20,261 | 19,547 | 18,984 |
원단위 사용량 | TJ/억원 | 5.17 | 4.71 | 4.42 |
전년대비 저감실적 | TJ | - | 948 | 999 |
Beyond the
Social Responsibility