경제성과
연결포괄손익계산서 (단위: 원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 722,305,595,863 | 833,543,563,842 | 1,030,414,329,947 |
매출원가 | 588,086,911,739 | 686,406,760,427 | 888,758,109,562 |
매출총이익 | 134,218,684,124 | 147,136,803,415 | 141,656,220,385 |
판매비와 관리비 | 113,023,330,328 | 117,113,598,431 | 139,822,619,647 |
영업이익 | 21,195,353,796 | 30,023,204,984 | 1,833,600,738 |
기타수익 | 10,198,588,532 | 15,749,758,674 | 7,190,685,082 |
기타비용 | 2,778,963,772 | 16,306,728,141 | 24,000,345,374 |
지분법손익 | -42,568,078 | 3,206,789,708 | 2,529,271,953 |
금융수익 | 4,409,304,600 | 3,990,624,485 | 12,661,675,836 |
금융비용 | 12,975,743,762 | 12,587,781,701 | 26,335,866,332 |
법인세 비용차감전 순이익 | 20,005,971,316 | 24,075,868,009 | -26,120,978,097 |
법인세비용 | 9,865,562,696 | 17,566,809,496 | 349,513,517 |
당기순이익 | 10,140,408,620 | 6,509,058,513 | -26,470,491,614 |
기타포괄손익 | 198,458,375 | 3,816,417,584 | 12,907,717,635 |
총포괄이익 | 10,338,866,995 | 10,325,476,097 | -13,562,773,979 |
연결재무상태표 (단위: 원)
구분 | 2020. 12말 | 2021. 12말 | 2022. 12말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 282,756,593,030 | 311,581,945,499 | 371,430,350,415 |
비유동자산 | 807,510,720,308 | 810,013,107,212 | 816,152,651,615 |
자산총계 | 1,090,267,313,338 | 1,121,595,052,711 | 1,187,583,002,030 |
유동부채 | 472,710,182,263 | 472,584,143,826 | 553,738,399,570 |
비유동부채 | 210,139,060,567 | 235,005,215,391 | 237,630,980,653 |
부채총계 | 682,849,242,830 | 707,589,359,217 | 791,369,380,223 |
자본금 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 |
자본잉여금 | 27,890,199,136 | 28,092,175,826 | 28,092,175,826 |
자본조정 | -5,292,747,529 | -5,414,201,612 | -5,414,201,612 |
기타포괄손익누계액 | 25,512,879,118 | 26,536,204,980 | 29,269,249,366 |
이익잉여금 | 230,254,280,458 | 235,725,024,053 | 215,083,528,564 |
비지배지분 | 544,869,325 | 557,900,247 | 674,279,663 |
자본총계 | 407,418,070,508 | 414,005,693,494 | 396,213,621,807 |
경제적 가치창출과 배분 (단위: 원)
구분 | 내용 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
주주 | 배당금, 이자비용 | 14,911,663,574 | 14,467,910,452 | 20,366,577,831 |
임직원 | 급여, 복리후생비 | 81,555,735,506 | 87,049,469,920 | 85,924,401,745 |
지역사회 | 사회공헌활동비, 기부금 | 504,574,395 | 2,878,217,982 | 3,480,595,118 |
정부 | 법인세, 기타 제세공과금 | 13,132,769,287 | 20,751,696,411 | 4,231,655,742 |
총수익 | 매출액, 기타수익 등 | 732,504,184,395 | 849,293,322,516 | 1,037,605,015,029 |
협력사 거래 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
협력사 수 | 개 | 438 | 414 | 428 |
주요 협력사 수 | 개 | 74 | 75 | 82 |
전체 구매액 | 억 원 | 1,560 | 1,772 | 2,997 |
지배구조: 주주현황 (2022년 말 기준)
구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
---|---|---|
김태현 | 3,194,893 | 13.03 |
김영준 | 2,791,332 | 11.39 |
㈜동양 | 1,690,486 | 6.89 |
반부패 교육 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 명 | 610 | 592 | 611 | |
반 부패 교육 이수 | 임직원 수 | 명 | 228 | 253 | 237 |
비율 | % | 37.4 | 42.7 | 38.8 |
사회성과
임직원 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 전체 | 명 | 610 | 616 | 610 |
고용형태별 | 임원 | 명 | 19 | 20 | 23 |
정규직 | 명 | 582 | 588 | 579 | |
비정규직 | 명 | 9 | 8 | 8 | |
정규직 비율 | % | 95.4 | 95.5 | 94.9 | |
성별 | 남성 | 명 | 571 | 581 | 578 |
여성 | 명 | 39 | 35 | 32 | |
연령별 | 30세 미만 | 명 | 33 | 28 | 53 |
30~50세 | 명 | 381 | 385 | 371 | |
50세 이상 | 명 | 196 | 203 | 186 | |
관리직(과장 이상) | 남성 | 명 | 164 | 164 | 171 |
여성 | 명 | 0 | 0 | 1 | |
장애인 고용현황 | 근무인원 | 명 | 20 | 18 | 17 |
국가보훈자 | 채용인원 | 명 | 22 | 22 | 23 |
채용 및 이직 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
신규 채용 인원 | 명 | 35 | 31 | 52 | |
이직 현황 | 이직인원(자발적) | 명 | 18 | 41 | 33 |
이직률 | % | 3.0 | 6.7 | 5.4 | |
평균 근속년수 | 전체 | 년 | 15.2 | 15.4 | 15.3 |
출산 및 육아휴직 사용현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
출산 휴가 사용인원 | 명 | 22 | 16 | 15 | |
육아 휴직 사용인원 | 명 | 3 | 1 | 5 | |
육아 휴직 후 복귀 인원 | 1년 이상 근속인원 | 명 | 3 | 1 | 5 |
노동조합 가입 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
전체인원(계약직포함) | 명 | 610 | 616 | 610 |
노조가입 대상 인원 | 명 | 318 | 319 | 331 |
조합원수 | 명 | 316 | 318 | 330 |
전체인원 대비 조합원 가입률 | % | 51.8 | 51.6 | 54.1 |
노조가입 대상 인원 대비 조합원 가입률 | % | 99.4 | 99.7 | 99.7 |
교육 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
총 교육 인원 | 전체 | 명 | 350 | 357 | 391 |
교육시간 | 총 교육시간 | 시간 | 9,100 | 9,282 | 10,166 |
1인당 교육시간 | 시간 | 15 | 15 | 17 | |
교육비 | 총 교육비 | 천원 | 69,340 | 93,845 | 99,330 |
1인당 교육비 | 천원 | 114 | 152 | 163 |
정기적인 성과 및 경력 개발 검토 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 전체 | 명 | 610 | 616 | 610 |
성별 | 남성 | 명 | 229 | 226 | 230 |
여성 | 명 | 36 | 33 | 36 | |
합계 | 명 | 265 | 259 | 266 | |
성과 및 경력개발 대상 직원 비율 |
% | 43.4 | 42.0 | 43.6 |
남성 대비 여성의 기본급 및 보수 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
임원 | 남성 | 원 | 303,598,009 | 298,252,083 | 315,052,083 |
여성 | - | - | - | ||
비율 | % | - | - | - | |
관리직 | 남성 | 원 | 84,585,299 | 87,444,179 | 88,549,981 |
여성 | - | - | 69,118,247 | ||
비율 | % | - | - | 78.1 | |
일반직 | 남성 | 원 | 55,514,799 | 55,869,379 | 58,910,314 |
여성 | 38,078,110 | 39,053,090 | 41,424,470 | ||
비율 | % | 68.6 | 69.9 | 70.3 | |
대리 | 남성 | 원 | 64,211,516 | 64,594,759 | 65,413,010 |
여성 | 61,264,701 | 59,789,222 | 62,495,668 | ||
비율 | % | 95.4 | 92.6 | 95.5 | |
사원(3급) | 남성 | 원 | 45,264,729 | 46,023,958 | 47,923,141 |
여성 | 41,566,661 | 47,683,341 | 49,009,067 | ||
비율 | % | 91.8 | 103.6 | 102.3 | |
사원(4급) | 남성 | 원 | 40,787,736 | 41,474,785 | - |
여성 | 48,657,673 | 45,557,790 | 46,455,622 | ||
비율 | % | 119.3 | 109.8 | - | |
사원(5급) | 남성 | 원 | 37,839,552 | 38,505,864 | 40,148,960 |
여성 | 37,076,894 | 36,332,575 | 37,481,400 | ||
비율 | % | 98.0 | 94.4 | 93.4 |
임직원 인권교육 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
교육이수 인원 | 명 | 853 | 847 | 843 |
직원 1인당 교육 시간 | 시간 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
발견된 차별사건 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
차별사건 | 건 | 0 | 0 | 0 |
원주민 권리침해 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
원주민 권리침해 사건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
실제 및 잠재적으로 지역사회에 중대한 부정적 영향을 미치는 사업장 |
개 | 0 | 0 | 0 |
산업재해율 및 안전교육 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
산업재해율 (원청) |
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 |
재해건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
산업재해율 (협력사) |
산업재해율 | % | 0.21 | 0.41 | 1.02 |
재해건수 | 건 | 1 | 2 | 5 | |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
법정 안전교육 |
교육시간 | 시간 | 17,509 | 17,256 | 17,382 |
교육이수 인원 | 명 | 877 | 849 | 859 | |
1인당 교육시간 | 시간 / 명 | 39 | 40 | 39 | |
자체 안전교육 |
교육시간 | 시간 | 2,086 | 2,487 | 2,244 |
교육이수 인원 | 명 | 3,192 | 3,215 | 2,814 | |
1인당 교육시간 | 시간 / 명 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
지역사회 참여 및 발전 프로그램 수행 사업장
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 대상 사업장 수 | 개 | 11 | 11 | 11 | |
관련 프로그램 | 수행 사업장 | 개 | 11 | 11 | 11 |
수행 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
시회공헌 활동 현황
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
봉사활동 | 총 참여인원 | 명 | 64 | 64 | 40 |
총 참여시간 | 시간 | 348 | 404 | 304 | |
1인당 참여시간 | 시간 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
사회공헌 기부금 | 현금 | 백만 원 | 645 | 2,692 | 3,349 |
물품 | 백만 원 | 33 | 1 | 0 | |
총액 | 백만 원 | 678 | 2,693 | 3,349 | |
헌혈 및 기증 | 총 참여인원 | 명 | 48 | 0 | 0 |
총 참여횟수 | 횟수 | 86 | 0 | 0 | |
1인당 헌혈 건수 | 회 | 1.8 | 0 | 0 |
정치헌금
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
정치 기부액 | 원 | 0 | 0 | 0 |
환경성과
온실가스 배출
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
온실가스 총 배출량 | tCO2eq | 4,794,801 | 4,948,818 | 5,113,860 |
Scope 1 배출량 | 4,455,018 | 4,595,449 | 4,746,684 | |
Scope 2 배출량 | 339,789 | 353,374 | 367,181 | |
원단위 배출량 | tCO2eq / 억 원 | 966.69 | 864.27 | 722.50 |
전년대비 저감실적 | tCO2eq | -354,616 | 154,017 | 165,042 |
에너지 사용
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
에너지 총 사용량 | TJ | 25,976 | 27,795 | 28,500 |
전기 사용량 | 6,996 | 7,384 | 7,673 | |
연료 사용량 | 18,984 | 20,415 | 20,833 | |
원단위 사용량 | TJ / 억 원 | 5.24 | 4.85 | 4.03 |
전년대비 저감실적 | TJ | -999 | 1,819 | 705 |
대기 오염물질
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
PM(먼지) | ton | 110 | 91 | 92 |
NOx | 6,295 | 6,379 | 7,317 | |
SOx | 20 | 0 | 7 | |
HCl | 34 | 67 | 49 | |
기타* | 496 | 646 | 530 |
폐기물 배출
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
폐기물 총 발생량 | ton | 6,030.56 | 8,597.31 | 14,447.27 |
일반 폐기물 | 1,790.42 | 1,772.18 | 3,612.73 | |
지정 폐기물 | 4,240.14 | 6,825.13 | 10,834.54 | |
폐기물 재활용량 | 3,049.45 | 2,925.67 | 6,716.09 | |
폐기물 재활용률 | % | 50.57 | 34.03 | 46.49 |
환경부문 투자 및 법규 위반
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
환경부문 투자액 | 백만 원 | 17,732 | 27,297 | 45,712 |
국내 위반 건수 | 건 | 3 | 3 | 3 |
해외 위반 건수 | 0 | 0 | 0 |
대체원료
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
대체원료 사용량 | ton | 976,346 | 1,179,411 | 1,164,967 |
원료 대체율 | % | 89.5 | 93.1 | 97.9 |
대체연료
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
대체연료 사용량 | ton | 211,124 | 255,875 | 305,183 |
연료 대체율 | % | 21.4 | 25.1 | 24.8 |
Beyond the
Social Responsibility