경제성과
연결포괄손익계산서 (단위: 원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 | 688,070,395,547 | 707,435,741,353 | 722,305,595,863 |
매출원가 | 540,433,100,159 | 573,249,074,982 | 588,086,911,739 |
매출총이익 | 147,637,295,388 | 134,186,666,371 | 134,218,684,124 |
판매비와 관리비 | 117,846,978,072 | 113,423,917,621 | 113,023,330,328 |
영업이익 | 29,790,317,316 | 20,762,748,750 | 21,195,353,796 |
기타수익 | 7,568,843,130 | 11,270,045,125 | 10,198,588,532 |
기타비용 | 3,548,065,001 | 2,508,877,395 | 2,778,963,772 |
지분법손익 | (2,247,165,013) | (292,789,625) | (42,568,078) |
금융수익 | 2,556,510,341 | 3,089,388,388 | 4,409,304,600 |
금융원가 | 14,159,727,665 | 14,468,310,062 | 12,975,743,762 |
법인세 비용차감전 순이익 | 19,960,713,108 | 17,852,205,181 | 20,005,971,316 |
법인세비용 | 3,352,405,875 | 474,306,829 | 9,865,562,696 |
당기순이익 | 16,608,307,233 | 17,377,898,352 | 10,140,408,620 |
기타포괄손익 | (4,874,595,584) | (713,768,089) | 198,458,375 |
총포괄이익 | 11,733,711,649 | 16,664,130,263 | 10,338,866,995 |
연결재무상태표 (단위: 원)
구분 | 2018. 12말 | 2019. 12말 | 2020. 12말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 282,067,258,352 | 256,776,427,644 | 282,756,593,030 |
비유동자산 | 779,323,398,633 | 772,628,288,583 | 807,510,720,308 |
자산총계 | 1,061,390,656,985 | 1,029,404,716,227 | 1,090,267,313,338 |
유동부채 | 496,989,257,121 | 438,670,284,575 | 472,710,182,263 |
비유동부채 | 177,524,086,793 | 190,472,164,718 | 210,139,060,567 |
부채총계 | 674,513,343,914 | 629,142,449,293 | 682,849,242,830 |
자본금 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 |
자본잉여금 | 27,890,199,136 | 27,890,199,136 | 27,890,199,136 |
자본조정 | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) |
기타포괄손익누계액 | 5,702,002,845 | 25,320,989,574 | 25,512,879,118 |
이익잉여금 | 230,017,451,446 | 223,838,088,059 | 230,254,280,458 |
비지배지분 | 51,817,173 | (2,852,306) | 544,869,325 |
자본총계 | 386,877,313,071 | 400,262,266,934 | 407,418,070,508 |
경제적 가치창출과 배분 (단위: 원)
구분 | 내용 | 2020 |
---|---|---|
주주 | 배당금, 이자비용 | 14,911,663,574 |
임직원 | 급여, 복리후생비 | 81,555,735,506 |
지역사회 | 사회공헌활동비, 기부금 | 504,574,395 |
정부 | 법인세, 기타 제세공과금 | 13,132,769,287 |
총수익 | 매출액, 기타수익 등 | 732,504,184,395 |
협력사 거래 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
협력사 수 | 개 | 456 | 418 | 438 |
주요 협력사 수 | 개 | 81 | 74 | 74 |
전체 구매액 | 억 원 | 1,909 | 1,794 | 1,560 |
지배구조: 주주현황 (2020년 말 보통주 기준)
구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
---|---|---|
김영준 | 2,791,332 | 11.39 |
김태현 | 3,194,893 | 13.03 |
반부패 교육 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 명 | 628 | 615 | 605 | |
반 부패 교육 이수 | 임직원 수 | 명 | 0 | 0 | 228 |
비율 | % | 0 | 0 | 37.7 |
사회성과
임직원 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 전체 | 명 | 628 | 615 | 610 |
고용형태별 | 임원 | 명 | 15 | 13 | 19 |
정규직 | 명 | 603 | 599 | 582 | |
비정규직 | 명 | 10 | 3 | 9 | |
정규직 비율 | % | 96.0 | 97.4 | 95.4 | |
성별 | 남성 | 명 | 588 | 579 | 571 |
여성 | 명 | 40 | 36 | 39 | |
연령별 | 30세 미만 | 명 | 48 | 40 | 33 |
30~50세 | 명 | 408 | 393 | 381 | |
50세 이상 | 명 | 172 | 182 | 196 | |
관리직(과장 이상) | 남성 | 명 | 156 | 162 | 164 |
여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
장애인 고용현황 | 근무인원 | 명 | 21 | 21 | 20 |
국가보훈자 | 채용인원 | 명 | 23 | 23 | 22 |
채용 및 이직 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
신규 채용 인원 | 명 | 52 | 29 | 35 | |
이직 현황 | 이직인원(자발적) | 명 | 22 | 22 | 18 |
이직률 | % | 3.5 | 3.6 | 3.0 | |
평균 근속년수 | 전체 | 년 | 14.7 | 15.1 | 15.2 |
출산 및 육아휴직 사용현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
출산 휴가 사용인원 | 명 | 21 | 21 | 22 | |
육아 휴직 사용인원 | 명 | 3 | 1 | 3 | |
육아 휴직 후 복귀 인원 | 1년 이상 근속인원 | 명 | 1 | 2 | 2 |
노동조합 가입 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
전체인원(계약직포함) | 명 | 628 | 615 | 610 |
노조가입 대상 인원 | 명 | 376 | 321 | 318 |
조합원수 | 명 | 375 | 321 | 316 |
전체인원 대비 조합원 가입률 | % | 59.7 | 52.2 | 51.8 |
노조가입 대상 인원 대비 조합원 가입률 | % | 99.7 | 100.0 | 99.4 |
교육 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
총 교육 인원 | 전체 | 명 | 625 | 604 | 350 |
교육시간 | 총 교육시간 | 시간 | 14,136 | 11,852 | 9,102 |
1인당 교육시간 | 시간 | 23 | 20 | 26 | |
교육비 | 총 교육비 | 천원 | 177,157 | 170,538 | 69,340 |
1인당 교육비 | 천원 | 283 | 282 | 198 |
정기적인 성과 및 경력 개발 검토 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 전체 | 명 | 628 | 615 | 610 |
성별 | 남성 | 명 | 234 | 226 | 229 |
여성 | 명 | 37 | 33 | 36 | |
합계 | 명 | 271 | 259 | 265 | |
성과 및 경력개발 대상 직원 비율 |
% | 43.2 | 42.1 | 43.4 |
남성 대비 여성의 기본급 및 보수 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
임원 | 남성 | 원 | 347,061,333 | 374,769,231 | 303,598,009 |
여성 | - | - | - | ||
비율 | % | - | - | - | |
관리직 | 남성 | 원 | 83,180,915 | 83,987,935 | 84,585,299 |
여성 | - | - | - | ||
비율 | % | - | - | - | |
일반직 | 남성 | 원 | 59,405,430 | 56,293,160 | 55,514,799 |
여성 | 35,554,852 | 37,133,022 | 38,078,110 | ||
비율 | % | 59.9 | 66.0 | 68.6 | |
대리 | 남성 | 원 | 64,701,529 | 64,237,946 | 64,211,516 |
여성 | 58,519,278 | 60,308,783 | 61,264,701 | ||
비율 | % | 90.4 | 93.9 | 95.4 | |
사원(3급) | 남성 | 원 | 48,001,980 | 46,033,921 | 45,264,729 |
여성 | 41,755,552 | 41,979,074 | 41,566,661 | ||
비율 | % | 87.0 | 91.2 | 91.8 | |
사원(4급) | 남성 | 원 | 43,422,234 | 34,507,207 | 40,787,736 |
여성 | 48,349,111 | 50,364,845 | 48,657,673 | ||
비율 | % | 111.3 | 146.0 | 119.3 | |
사원(5급) | 남성 | 원 | - | 36,899,088 | 37,839,552 |
여성 | 38,148,208 | 38,509,576 | 37,076,894 | ||
비율 | % | - | 104.4 | 98.0 |
정기적인 성과 및 경력 개발 검토 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 전체 | 명 | 628 | 615 | 610 |
성별 | 남성 | 명 | 234 | 226 | 229 |
여성 | 명 | 37 | 33 | 36 | |
합계 | 명 | 271 | 259 | 265 | |
성과 및 경력개발 대상 직원 비율 |
% | 43.2 | 42.1 | 43.4 |
임직원 인권교육 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
교육이수 인원 | 명 | 669 | 538 | 773 |
직원 1인당 교육 시간 | 시간 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
발견된 차별사건 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
차별사건 | 건 | 0 | 0 | 0 |
원주민 권리침해 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
원주민 권리침해 사건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
실제 및 잠재적으로 지역사회에 중대한 부정적 영향을 미치는 사업장 |
개 | 0 | 0 | 0 |
산업재해율 및 안전교육 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
산업재해율 (원청) |
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 |
재해건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
산업재해율 (협력사) |
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0.21 |
재해건수 | 건 | 0 | 0 | 1 | |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
법정 안전교육 |
교육시간 | 시간 | 19,138 | 17,594 | 17,509 |
교육이수 인원 | 명 | 995 | 917 | 877 | |
1인당 교육시간 | 시간 / 명 | 43 | 39 | 39 | |
자체 안전교육 |
교육시간 | 시간 | 3,135 | 2,717 | 2,086 |
교육이수 인원 | 명 | 3,202 | 3,623 | 3,192 | |
1인당 교육시간 | 시간 / 명 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
지역사회 참여 및 발전 프로그램 수행 사업장
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 대상 사업장 수 | 개 | 11 | 11 | 11 | |
관련 프로그램 | 수행 사업장 | 개 | 11 | 11 | 11 |
수행 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
시회공헌 활동 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
봉사활동 | 총 참여인원 | 명 | 143 | 88 | 64 |
총 참여시간 | 시간 | 948 | 624 | 348 | |
1인당 참여시간 | 시간 | 6.6 | 7.1 | 5.4 | |
사회공헌 기부금 | 현금 | 백만 원 | 1,369 | 727 | 645 |
물품 | 백만 원 | 5 | 6 | 33 | |
총액 | 백만 원 | 1,374 | 733 | 678 | |
헌혈 및 기증 | 총 참여인원 | 명 | 46 | 63 | 48 |
총 참여횟수 | 횟수 | 92 | 117 | 86 | |
1인당 헌혈 건수 | 회 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
정치헌금
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
정치 기부액 | 원 | 0 | 0 | 0 |
환경성과
온실가스 배출
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
온실가스 총 배출량 | tCO2eq | 5,344,656 | 5,149,417 | 4,792,557 |
Scope 1 배출량 | 4,972,176 | 4,788,406 | 4,452,773 | |
Scope 2 배출량 | 372,487 | 361,016 | 339,789 | |
원단위 배출량 | tCO2eq / 억 원 | 988.96 | 898.29 | 814.92 |
전년대비 저감실적 | tCO2eq | - | 195,239 | 356,996 |
에너지 사용
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
에너지 총 사용량 | TJ | 27,923 | 26,975 | 25,976 |
전기 사용량 | 7,669 | 7,433 | 6,996 | |
연료 사용량 | 20,261 | 19,547 | 18,984 | |
원단위 사용량 | TJ / 억 원 | 5.17 | 4.71 | 4.42 |
전년대비 저감실적 | TJ | - | 948 | 999 |
대기 오염물질
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
PM(먼지) | ton | 102 | 129 | 110 |
NOx | 7,917 | 7,079 | 6,295 | |
SOx | - | 8 | 20 | |
HCl | 25 | 20 | 34 | |
기타* | 166 | 927 | 496 |
폐기물 배출
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
폐기물 총 발생량 | ton | 4,438.04 | 4,977.50 | 6,030.56 |
일반 폐기물 | 1,480.35 | 2,125.70 | 1,790.42 | |
지정 폐기물 | 2,957.69 | 2,851.80 | 4,240.14 | |
폐기물 재활용량 | 2,370.45 | 3,871.26 | 3,049.45 | |
폐기물 재활용률 | % | 53.41 | 77.78 | 50.57 |
환경부문 투자 및 법규 위반
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
환경부문 투자액 | 백만 원 | 8,328 | 11,473 | 17,732 |
국내 위반 건수 | 건 | 1 | 1 | 3 |
해외 위반 건수 | 0 | 0 | 0 |
수질 오염물질
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BOD | mg/l | 0.5 | 8.0 | 5.0 |
SS | 1.0 | 6.0 | 3.5 | |
T-N | 3.439 | 13.256 | 10.156 | |
T-P | 0.063 | 1.200 | 1.125 |
대체원료
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
대체원료 사용량 | ton | 904,018 | 1,078,084 | 976,346 |
원료 대체율 | % | 79.1 | 91.1 | 89.5 |
대체연료
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
대체연료 사용량 | ton | 176,798 | 188,313 | 211,124 |
연료 대체율 | % | 15.2 | 16.0 | 21.4 |
Beyond the
Social Responsibility