GRI Content Index
토픽 | 공개(Disclosure) 내용 | 지속가능경영보고서 페이지 |
---|---|---|
GRI 102 : 일반 공개 | ||
조직 프로필 | 102-1. 조직명 | 10 |
102-2. 활동, 브랜드, 제품과 서비스 | 13-14 | |
102-3. 본사의 위치 | 12 | |
102-4. 사업장 위치 | 12 | |
102-5. 소유권 및 법적 형식 | 52 | |
102-6. 제공하는 시장(시장영역) | 12-14 | |
102-7. 조직의 크기(규모) | 10, 12 | |
102-8. 종업원과 기타 근로자 정보 | 71 | |
102-9. 공급사슬 | 43-44, 71 | |
102-10. 조직과 공급망의 중대한 변화 | 12-14 | |
102-11. 예방적 원칙 또는 접근 방법 | 25, 55-57 | |
102-12. 외부 이니셔티브 | 77, 81 | |
102-13. 협회 가입 | 77 | |
전략 | 102-14. 최고 의사결정권자의 진술 | 4-5 |
102-15. 주요 영향, 위험 및 기회 | 16-17 | |
윤리 및 청렴성 | 102-16. 행동의 가치, 원칙, 표준 및 규범 | 6, 11, 23, 38, 52-55, 58 |
102-17. 윤리에 대한 조언과 고충처리 매커니즘 | 58-61 | |
거버넌스 | 102-18. 지배구조 | 52-55 |
102-35. 보수 정책 | 52 | |
102-36. 보상 결정 프로세스 | 52 | |
102-37. 이해관계자의 가치 배분 | 10 | |
이해관계자 참여 | 102-40. 이해관계자 그룹 목록 | 15 |
102-41. 단체교섭 계약 | 33 | |
102-42. 이해관계자의 식별 및 선정 | 15 | |
102-43. 이해관계자 참여방식 | 15 | |
102-44. 제기된 핵심 토픽과 우려사항(이해관계자 주요이슈) | 15-17 | |
보고관행 | 102-40. 이해관계자 그룹 목록102-45. 연결 재무제표에 포함된 기업 | 152 |
102-46. 보고서 내용 및 토픽경계 정의 | 2 | |
102-47. 중요 토픽 리스트 | 16-17 | |
102-48. 정보의 재입력 | N/A | |
102-49. 보고의 변경 | N/A | |
102-50. 보고기간 | 2 | |
102-51. 가장 최근의 보고서 일자 | 2 | |
102-52. 보고주기 | 2 | |
102-53. 보고서 문의 연락처 | 2 | |
102-54. GRI Standards에 따른 보고 방식 | 2, 78-80 | |
102-55. GRI content index | 78-80 | |
102-56. 외부 검증 | 82-83 | |
경영접근방식 | 103-1. 토픽과 그 경계에 대한 설명(중요이슈) | 16-17 |
103-2. 경영 접근방식과 그 요소 | 6, 11 | |
103-3. 경영 접근방식의 평가 | 81 | |
ECONOMIC PERFORMANCE (GRI 200) | ||
경제성과 | 201-1. 직접적 경제가치의 창출과 분배 | 10, 70 |
201-2. 기후변화가 조직 활동에 미치는 재무적 영향 및 기타 위험과 기회 | 27-28 | |
201-3. 조직의 확정급여형 연금제도 채무 충당 | - | |
201-4. 정부 재정지원 | N/A | |
시장지위 | 202-1. 주요사업장이 위치한 지역의 최저임금과 비교한 성별 기본 초임 임금비율 | 37 |
202-2. 주요사업장의 지역사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | - | |
간접경제효과 | 203-1. 사회기반시설 투자와 서비스 지원의 개발 및 영향 | 45-49 |
203-2. 영향의 규모 등 중요한 간접 경제효과 | 46, 48 | |
구매절차 | 204-1. 주요사업장에서 현지 공급업체에 지급하는 지출 비율 | - |
반부패 | 205-1. 부패 위험을 평가한 사업장의 수 및 비율과 파악된 중요한 위험 | 59-60 |
205-2. 반부패 정책 및 절차에 관한 공지와 훈련 | 59-61 | |
205-3. 확인된 부패사례와 이에 대한 조치 | 61 | |
독점행위 | 206-1. 부당 경쟁행위 및 독점행위에 대한 법적 조치건수 및 그 결과 | 61 |
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE (GRI 300) | ||
원료 | 301-1. 사용된 원료의 중량과 부피 | - |
301-2. 재생투입 원재료 사용 비율 | 21 | |
301-3. 재생된 제품과 포장재 | 21, 29 | |
에너지 | 302-1. 조직 내 에너지소비 | 28 |
302-2. 조직 외 에너지소비 | - | |
302-3. 에너지 집약도 | 28 | |
302-4. 에너지소비 감축 | 21, 26-27 | |
302-5. 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감축 | 26-27 | |
수자원 | 303-1. 공유자원으로서의 물 상호작용 | 28 |
303-2. 방류 관련 영향 관리 | 28 | |
303-3. 용수 취수 | - | |
303-4. 용수 배출 | - | |
303-5. 용수 사용량 | - | |
생물다양성 |
304-1. 보호지역 및 생물다양성 가치가 높은 지역의 소유, 임대, 관리 또는 이웃한 운영구역 |
29 |
304-2. 생태계 보호지역/주변지역에 사업활동, 제품, 서비스 등으로 인한 영향 | 29 | |
304-3. 보호 또는 복원된 서식지 | 29 | |
304-4. 조직의 활동에 영향을 받는 국제자연보존연맹(IUCN) 지정 멸종위기종(Red List)과 국가지정 멸종위기종의 수(지역별, 멸종위기 레벨별) |
29 | |
배출 | 305-1. 직접 온실가스 배출량(scope 1) | 28 |
305-2. 간접 온실가스 배출량(scope 2) | 28 | |
305-3. 기타 간접 온실가스 배출(scope 3) | - | |
305-4. 온실가스 배출집약도 | 28 | |
305-5. 온실가스 배출 감축 | 26-27 | |
305-6. 오존층 파괴물질의 배출(ODS) | 28 | |
305-7. NOx, SOx 및 기타 중요한 대기 배출물 | 28 | |
배출 | 306-1. 폐기물 발생 및 심각한 폐기물 관련 영향 | 28-29 |
306-2. 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | 28-29 | |
306-3. 폐기물 발생 | 29 | |
306-4. 폐기에서 전환된 폐기물 | 29 | |
306-5. 직접 처리된 폐기물 | 29 | |
법준수 | 307-1. 환경법 및 규제 위반과 비금전적 제재조치 | 75 |
공급망 환경평가 | 308-1. 환경 기준을 사용하여 선별된 신규 공급업체 | - |
308-2. 공급사슬에서 부정적인 환경영향과 취해진 조치 | - | |
SOCIAL PERFORMANCE (GRI 400) | ||
고용 | 401-1. 신규 채용 및 이직 근로자 인원수 및 비율(연령별, 성별, 지역별) | 72 |
401-2. 주요 사업장별 상근직 근로자에게 제공하는 복리후생 | 34 | |
401-3. 성별에 따른 육아휴직 이후의 업무 복귀 및 근속 비율 | 34 | |
노동관리 | 402-1. 경영상 변동에 관한 최소 통지기간(단체협약상의 명시여부 포함) | 33 |
작업장 보건안전 | 403-1. 산업안전보건시스템 운영 | 39-44 |
403-2. 업무관련 재해 파악, 위험 평가 및 산업재해 조사절차 | 41-44 | |
403-3. 산업보건서비스 | 41-44 | |
403-4. 산업안전보건에 대한 근로자들의 참여와 커뮤니케이션 | 41-43 | |
403-5. 산업 보건 및 안전에 대한 근로자 교육 | 40 | |
403-6. 근로자 건강 증진 | 41 | |
403-7. 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | 41 | |
403-8. 산업 보건 및 안전 관리 시스템이 적용되는 근로자 | 41 | |
403-9. 업무 관련 재해 | 44 | |
403-10. 업무 관련 질병, 장애 | 44 | |
훈련/교육 | 404-1. 근로자 1인당 한해에 받는 평균 훈련시간(성별, 근로자 범주별) | 36, 72 |
404-2. 지속적인 고용을 근로자의 취업능력을 유지하고 은퇴 후 관리를 도와주는 직무교육 및 평생교육 프로그램 | - | |
404-3. 업무성과 및 경력개발에 대한 정기적인 검토를 받은 근로자 비율(성별, 근로자 범주별) | 37 | |
다양성 및 기회균등 | 405-1. 범주별 거버넌스 기구 및 근로자의 구성 현황(성별, 연령별, 소수집단별, 기타 다양성 지표별) | 71 |
405-2. 남성 대비 여성의 기본급여 및 보수 비율(근로자 범주별, 주요 사업장별) | 73 | |
차별금지 | 406-1. 차별사건 수와 이에 대한 시정조치 | 73 |
단체교섭의 자유 및 단결권 | 407-1. 결사의 자유 및 단체 협상의 자유 침해 가능성이 높은 사업분야 또는 공급업체 및 예방 조치 | 33, 72 |
아동노동 | 408-1. 아동노동 발생위험이 높다고 파악되는 사업장 및 공급업체와 아동노동을 효과적으로 폐지하기 위해 취한 조치 | - |
강제노동 | 409-1. 강제노동 발생 위험이 높다고 파악되는 사업장 및 공급업체와 모든 형태의 강제노동을 폐지하기 위해 취한 조치 | - |
보안 관행 | 410-1. 사업과 관련된 인권 정책 및 절차에 관한 훈련을 받은 보안요원의 비율 | - |
지역주민 권리 | 411-1. 원주민 권리 침해 사건의 수와 이에 대한 조치 | - |
인권평가 | 412-1. 인권검토 또는 인권영향평가 대상인 사업장의 수와 비율 | 38 |
412-2. 사업과 관련된 인권 정책 및 절차에 관한 근로자 훈련시간 및 훈련을 받은 근로자의 비율 | 38 | |
412-3. 인권조항을 포함하거나 인권심사를 거친 중요한 투자약정 및 계약의 수와 비율 | - | |
지역사회 | 413-1. 지역사회에 참여하고 영향평가, 개발 프로그램을 수행하는 사업장의 비율 | 45-49 |
413-2. 실질적이거나 잠재적으로 지역사회에 중대한 부정적 영향을 미치는 사업장 | - | |
공급망 사회평가 | 414-1. 노동관행기준에 의해 심사를 거친 신규 공급업체 비율 | - |
414-2. 공급망 내 실질적이거나 잠재적으로 노동관행에 미치는 중대한 부정적 영향과 이에 대한 조치 | - | |
공공 정책 고객 보건안전 | 415-1. 기부한 정치자금의 총 규모 | 74 |
416-1. 개선을 위해 안전보건 영향을 평가한 주요 제품 및 서비스군의 비율 | - | |
416-2. 제품생명주기 동안 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 법률규정 및 자율규정을 위반한 사건의 수(처분 결과별) | 61 | |
마케팅 및 라벨링 | 417-1. 조직의 제품 및 서비스 정보와 라벨링 절차에 요구되는 제품 및 서비스 정보 유형, 해당요건을 갖춰야하는 주요 제품군 비율 | - |
417-2. 위반의 결과별, 제품 및 서비스 정보와 라벨링에 관한 법률규정 및 자율규정을 위반한 사건의 수 | 67 | |
417-3. 광고, 프로모션, 후원 등 마케팅 커뮤니케이션에 관한 법률규정과 자율규정을 위반한 사건의 수 | 67 | |
고객 정보보호 | 418-1. 고객개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 사실이 입증된 불만 건수 | 67 |
사회경제적 법규준수 | 419-1. 법률 및 규정 위반에 대한 주요 벌금의 액수와 비금전적 제재의 횟수 | 67 |
Beyond the
Social Responsibility